|
Цена: 0 р.
Магазин:
Склад:
|
| Основные | |
| Производитель | Datalogic |
| Диапазон рабочих температур | 0°C…+40°C |
| Метод сканирования | светодиодный |
| Тип сканера | Ручной |
| Оптическое разрешение, мм | 0.1 |
| Скорость сканирования | 235 скан-линий/с |
| Интерфейс связи с ПК | USB |
| Габариты | |
| Вес, кг | 0.189 |
| Размер - глубина, мм | 90.0 |
| Размер - ширина, мм | 68.0 |
| Размер - высота, мм | 171.0 |
Радиосканер штрих-кодов Datalogic QuickScan 2130 - ручной проводной оптический сканер, который используется для инвентаризации, проверки ценников и контроля наполнения полок в торговых залах.